
Kom nie uit in die spel donker. Elke makelaar truuks een na die ander, die "steel" ... [te speel meer ]
| Effekte waarna | Die jongste prys | Prys% | Microblogging |
|---|
Xu 'n spyker: Liu Bei se ondervinding het ons geleer, die groot Ushimata van junk voorrade begin ... [ meer ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Effekte waarna | Navorsingsinstituut | 11-jaar EPS | 12-jaar EPS |
| China se hidrokrag | Guoxin Securities | 0,46 | 0,56 |
| Wuliangye | Guoxin Securities | 2,32 | 3,04 |
| Huadong Geneeskunde | Guoxin Securities | 1,10 | 1,35 |
| Zeeschelp Cement | China Merchants Securities | 1,46 | 1,81 |
| 卡奴迪Road | Everbright Securities | 1,56 | 2,12 |
| Drie algemene geneeskunde | Hai Tong Securities | 1,51 | 1,83 |
| Libiese Tegnologie | Hai Tong Securities | 1,36 | 1,70 |
| POU Sheng-aandele | Hai Tong Securities | 0,56 | 0,81 |
| Effekte waarna | Die jongste prys | Doel prys | Teiken of |
| Gold psigiese | - | 68,68 | - |
| Hong Chi farmaseutiese | - | 87,00 | - |
| Rip biologiese | - | 87,50 | - |
| Hai Purui | - | 136,75 | - |
| Elcoteq krag | - | 49,92 | - |
| Co-Kang frekwensie | - | 71,25 | - |
| Aandele van nuwe navorsing | - | 124,25 | - |
| Shun Netwerk Tegnologie | - | 89,23 | - |
| Effekte waarna | Byna 'n maand van aandag | Teiken of | Navorsing berig |
| Guizhou Maotai | 37 | - | Kyk na |
| Lang Zi aandele | 36 | - | Kyk na |
| Sjansi Fen | 35 | - | Kyk na |
| Wuliangye | 33 | - | Kyk na |
| Jidong Cement | 32 | - | Kyk na |
| Hing Fat Group | 32 | - | Kyk na |
| Effekte waarna | Die voorspellende waarde | Vorige skatting waarde | Verslag |
| Hengyuan Coal | 1,14 | 1,11 | Opsomming |
| ZTE | 1,20 | 0,95 | Opsomming |
| Camel aandele | 1,18 | 1,17 | Opsomming |
| Xishan steenkool en elektrisiteit | 1,02 | 0,93 | Opsomming |
| Xishan steenkool en elektrisiteit | 1,21 | 1,20 | Opsomming |
| Die essensie van farmaseutiese | 0,69 | 0,50 | Opsomming |
| Wenfeng aandele | 1,11 | 1,02 | Opsomming |
| Shenhuo aandele | 0,92 | 0,94 | Opsomming |
| China geluk | 3,02 | 3,16 | Opsomming |
| Ginza aandele | 0,58 | 1,04 | Opsomming |
| Invt | 0,95 | 1,13 | Opsomming |
| Bearing Wetenskap en Tegnologie | 0,60 | 0,62 | Opsomming |
| Oosterse Fortune | 0,41 | 0,65 | Opsomming |
| Xinhua Department Store | 1,38 | 1,45 | Opsomming |
| Effekte waarna | Laaste graderings | Superior gradering | Verslag |
| Liyuan Aluminum | Holdings | Koop | Opsomming |
| Eienaar van elektriese toestelle | Holdings | Nie gewaardeerd | Opsomming |
| Staan sagteware | Holdings | Nie gewaardeerd | Opsomming |
| Wanchang Tegnologie | Holdings | Koop | Opsomming |
| Hengbang | Koop | Vermindering | Opsomming |
| Weifu Tech | Holdings | Neutrale | Opsomming |
| Stanley | Holdings | Koop | Opsomming |
| Jingyuan steenkool en elektrisiteit | Holdings | Vermindering | Opsomming |
| Guangzhou Vriendskap | Vermindering | Neutrale | Opsomming |
| Galaxy magneet | Vermindering | Neutrale | Opsomming |
| Chong Wei-aandele | Holdings | Koop | Opsomming |
| Ovidius kommunikasie | Koop | Nie gewaardeerd | Opsomming |
| Huading Nylon | Vermindering | Koop | Opsomming |
| Xinlong elektriese | Neutrale | Holdings | Opsomming |
| Xujiahui | Verkoop | Nie gewaardeerd | Opsomming |
| Qiaqia kos | Koop | Holdings | Opsomming |
| Effekte waarna | Navorsingsinstituut | Laaste graderings | Verslag |
| Vertroue Electric | Northeast Securities | Neutrale | Opsomming |
| Sjanghai Lughawe | Minsheng Securities | Holdings | Opsomming |
| Tong Kun-aandele | Eerste hoofstad | Holdings | Opsomming |
| Lang Groep | Eerste hoofstad | Holdings | Opsomming |
| Die Pagoda Brand Groep | SW | Koop | Opsomming |
| Shangu Power | Northeast Securities | Neutrale | Opsomming |
| Vooruitskatting organisasies | Verskeidenheid van waardes ($) | Relevante inligting |
|---|
| Genoemde lêer | Uitgifteprys | Issue Date | Die notering datum |
|---|
| Die Yee bal hulpbronne | 13,000 | 03-23 | 04-23 |
| Homa | 11,000 | 03-16 | 04-16 |
| Stemme van aandele | 7,300 | 03-23 | 04-16 |
| Tat nuwe materiaal | 12,000 | 03-20 | 04-16 |
| Takamoto aandele | 21,000 | 03-16 | 04-11 |
| 吉艾Tegnologie | 31,000 | 03-19 | 04-10 |
| In die geleentheid van toerusting | 20,000 | 03-16 | 04-10 |
| Geld | Die jongste prys | Verander die bedrag van | Tot verminder |
| Sekuriteit Naam | Die jongste prys | Tot verminder | Deel (in duisende) |
| Genoemde lêer | Die jongste prys | Verander die bedrag van | Prys (%) |
|---|
| Genoemde lêer | Die jongste prys | Verander die bedrag van | Prys (%) |
|---|
| Genoemde lêer | A-aandele (RMB) | H aandele (HKD) | Pariteit |
|---|
| Genoemde lêer | Ekwivalent aan HK | Hong Kong se aandele | As die Hong Kong Verander |
|---|
Boodskap laai, wag asseblief mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party